放送情報
女子予選ラウンド順位表 (2026/6/22 10:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 8 | 7 | 1 | 20 | 3.500 | 1.231 |
| 2 | ブラジル | 8 | 7 | 1 | 20 | 2.300 | 1.195 |
| 3 | イタリア | 8 | 6 | 2 | 18 | 2.222 | 1.104 |
| 4 | ポーランド | 8 | 6 | 2 | 17 | 1.750 | 1.083 |
| 5 | 日本 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.583 | 1.088 |
| 6 | トルコ | 8 | 6 | 2 | 15 | 1.461 | 1.084 |
| 7 | カナダ | 8 | 5 | 3 | 15 | 1.357 | 1.005 |
| 8 | 中国 | 8 | 5 | 3 | 14 | 1.285 | 1.038 |
| 9 | オランダ | 8 | 4 | 4 | 12 | 1.250 | 1.025 |
| 10 | チェコ | 8 | 4 | 4 | 11 | 0.857 | 0.993 |
| 11 | ドイツ | 8 | 3 | 5 | 11 | 0.833 | 0.965 |
| 12 | ベルギー | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.619 | 0.935 |
| 13 | セルビア | 8 | 2 | 6 | 10 | 0.833 | 0.979 |
| 14 | タイ | 8 | 2 | 6 | 9 | 0.631 | 0.931 |
| 15 | ウクライナ | 8 | 2 | 6 | 6 | 0.545 | 0.904 |
| 16 | ブルガリア | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.400 | 0.871 |
| 17 | ドミニカ共和国 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0.363 | 0.827 |
| 18 | フランス | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.391 | 0.851 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















