放送情報
男子予選ラウンド順位表 (2026/6/25 14:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3.000 | 1.127 |
| 2 | アメリカ | 5 | 4 | 1 | 12 | 2.333 | 1.097 |
| 3 | ブラジル | 5 | 4 | 1 | 11 | 1.857 | 1.105 |
| 4 | スロベニア | 5 | 4 | 1 | 9 | 1.300 | 1.032 |
| 5 | イタリア | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.444 | 1.057 |
| 6 | ウクライナ | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.375 | 1.067 |
| 7 | ポーランド | 5 | 3 | 2 | 9 | 1.300 | 1.034 |
| 8 | セルビア | 5 | 3 | 2 | 9 | 1.250 | 0.974 |
| 9 | トルコ | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.250 | 0.990 |
| 10 | ブルガリア | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.111 | 1.037 |
| 11 | ベルギー | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.833 | 0.929 |
| 12 | ドイツ | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.750 | 0.971 |
| 13 | フランス | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.615 | 0.964 |
| 14 | カナダ | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.769 | 1.001 |
| 15 | イラン | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.666 | 0.956 |
| 16 | 中国 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.583 | 0.935 |
| 17 | アルゼンチン | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.927 |
| 18 | キューバ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.133 | 0.807 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















